MOQ: | 100 κιλά |
τιμή: | USD14.45/KG |
Τυπική συσκευασία: | Ξύλινο κουτί |
Περίοδος παράδοσης: | 7 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000 KGS |
Συσκευές από χάλυβα | % | Νι | Κου | Αλ | Φε | Τι | Συ | Μ | S | Γ | Ναι. | Π | Αρ | Μo | Β |
Άλλα είδη χάλυβα | - Μίνι. | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
Μαξ. Μαξ. | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Εισορρόπηση | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Σφιχτότητα | 80,14 g/cm3 |
Σημείο τήξης | 1280-1345 oC |
Κατάσταση | Δυνατότητα τράβηξης Rm N/mm2 |
Δυνατότητα απόδοσης RP0,2N/mm2 |
Επέκταση Α5 % |
Άλλα είδη χάλυβα | 1034 | 689 | 12 |
MOQ: | 100 κιλά |
τιμή: | USD14.45/KG |
Τυπική συσκευασία: | Ξύλινο κουτί |
Περίοδος παράδοσης: | 7 ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 50000 KGS |
Συσκευές από χάλυβα | % | Νι | Κου | Αλ | Φε | Τι | Συ | Μ | S | Γ | Ναι. | Π | Αρ | Μo | Β |
Άλλα είδη χάλυβα | - Μίνι. | 40.0 | 2.35 | 11.0 | 5.0 | 0.01 | |||||||||
Μαξ. Μαξ. | 45.0 | 0.50 | 0.35 | Εισορρόπηση | 3.10 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.10 | 0.60 | 0.03 | 14.0 | 7.0 | 0.02 |
Σφιχτότητα | 80,14 g/cm3 |
Σημείο τήξης | 1280-1345 oC |
Κατάσταση | Δυνατότητα τράβηξης Rm N/mm2 |
Δυνατότητα απόδοσης RP0,2N/mm2 |
Επέκταση Α5 % |
Άλλα είδη χάλυβα | 1034 | 689 | 12 |