MOQ: | 1 ΤΟΝΟΣ |
τιμή: | 2.15 USD/KG |
Τυπική συσκευασία: | Πλόιμη συσκευασία |
Περίοδος παράδοσης: | 20 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 2.000 τόνοι/μήνας |
Επικεφαλής του οχήματος
Ιδιοκτησία | Αξία |
---|---|
Ηλεκτρική αντίσταση | 70° Ωμ (περίπου mil./ft.) |
Μοντέλο ελαστικότητας | 29.0 X 10^3 |
Σφιχτότητα | 0.2800 λίβρες/ίντσα3 |
Στοιχείο | Ελάχιστο | Μαξ |
---|---|---|
Γ | - | 0.20 |
Αρ | 15.00 | 17.00 |
Φε | - | Εισορρόπηση |
Μ | - | 1.00 |
Νι | 1.25 | 2.50 |
Π | - | 0.040 |
S | - | 0.030 |
Ναι. | - | 1.00 |
Κατηγορία 431, Τύπος 431, Αμινοξείδιο 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.
MOQ: | 1 ΤΟΝΟΣ |
τιμή: | 2.15 USD/KG |
Τυπική συσκευασία: | Πλόιμη συσκευασία |
Περίοδος παράδοσης: | 20 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 2.000 τόνοι/μήνας |
Επικεφαλής του οχήματος
Ιδιοκτησία | Αξία |
---|---|
Ηλεκτρική αντίσταση | 70° Ωμ (περίπου mil./ft.) |
Μοντέλο ελαστικότητας | 29.0 X 10^3 |
Σφιχτότητα | 0.2800 λίβρες/ίντσα3 |
Στοιχείο | Ελάχιστο | Μαξ |
---|---|---|
Γ | - | 0.20 |
Αρ | 15.00 | 17.00 |
Φε | - | Εισορρόπηση |
Μ | - | 1.00 |
Νι | 1.25 | 2.50 |
Π | - | 0.040 |
S | - | 0.030 |
Ναι. | - | 1.00 |
Κατηγορία 431, Τύπος 431, Αμινοξείδιο 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057, UNS S43100, Acero 431.