MOQ: | 1 τ |
τιμή: | $1,500 |
Τυπική συσκευασία: | Πλόιμο Peckage |
Περίοδος παράδοσης: | 15 ημέρες εργασίας |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 T/M |
Γρατσουνιά-ανθεκτικό 7075 πιάτο φύλλων μετάλλων αργιλίου H26 T6
Μηχανική ιδιοκτησία | ||||||||
ΑΡΓΙΛΙΟ | Βαθμός | Κανονικός | Ιδιοσυγκρασία | Εκτατή δύναμη | Δύναμη παραγωγής | Elongation% | Σκληρότητα Brinell | |
ΚΡΑΜΑ | Ιδιοσυγκρασία | N/mm | N/mm | Πιάτο | Φραγμός | HB | ||
1XXX | 1050 | Ο, H112, Χ | Ο | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | Ο, H112, Χ | Ο | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-$cu | 2019 | Ο, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
(2XXX) | 2024 | Ο, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
Al-ΜΝ | 3003 | Ο, H112, Χ | Ο | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
(3XXX) | 3004 | Ο, H112, Χ | Ο | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
Al-Si (4XXX) | 4032 | Ο, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-MG | 5052 | Ο, H112, Χ | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
(5XXX) | 5083 | Ο, H112, Χ | Ο | 290 | 145 | - | 20 | - |
Al-MG-Si | 6061 | Ο, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
(6XXX) | 6063 | Ο, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
Al-ZN-MG | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
(7XXX) | 7075 | Ο, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
MOQ: | 1 τ |
τιμή: | $1,500 |
Τυπική συσκευασία: | Πλόιμο Peckage |
Περίοδος παράδοσης: | 15 ημέρες εργασίας |
μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 T/M |
Γρατσουνιά-ανθεκτικό 7075 πιάτο φύλλων μετάλλων αργιλίου H26 T6
Μηχανική ιδιοκτησία | ||||||||
ΑΡΓΙΛΙΟ | Βαθμός | Κανονικός | Ιδιοσυγκρασία | Εκτατή δύναμη | Δύναμη παραγωγής | Elongation% | Σκληρότητα Brinell | |
ΚΡΑΜΑ | Ιδιοσυγκρασία | N/mm | N/mm | Πιάτο | Φραγμός | HB | ||
1XXX | 1050 | Ο, H112, Χ | Ο | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | Ο, H112, Χ | Ο | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-$cu | 2019 | Ο, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
(2XXX) | 2024 | Ο, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
Al-ΜΝ | 3003 | Ο, H112, Χ | Ο | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
(3XXX) | 3004 | Ο, H112, Χ | Ο | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
Al-Si (4XXX) | 4032 | Ο, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-MG | 5052 | Ο, H112, Χ | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
(5XXX) | 5083 | Ο, H112, Χ | Ο | 290 | 145 | - | 20 | - |
Al-MG-Si | 6061 | Ο, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
(6XXX) | 6063 | Ο, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
Al-ZN-MG | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
(7XXX) | 7075 | Ο, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |